借り換え
ローンの借り換えの際には、どういう目的でローンを借り換えするかと言うことを明確にしておく必要があります。
ローン借り換えの目的をはっきりしておかないと、ローン借り換えで、自分にあった借り換えローンを選ぶことができないからです。
賢く借り換えするためにも、目的に合わせた借り換えローンを比較して選びましょう。
| スターワン借換ローン | ||||
| 実質年率 | 実質金利 年1.2%〜14.8%(保証料年1.2%相当を含む)(約定金利 年4.6%〜13.6%) | |||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下 (1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
金融機関名 | 東京スター銀行 | |
※実質年利は5.8%〜14.8%ですが、普通預金と同額分のローン残高には金利が一切かからない(預金連動)ため、上記のような金利表示となっております。 |
||||
| 楽天銀行のカードローン | ||||
| 実質年率 | 4.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 楽天銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.5%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| アイフル | ||||
|
|
実質年率 | 6.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円以内(50万円超は別途審査要) | 金融機関名 | アイフル株式会社 | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル株式会社 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです